lunedì 6 luglio 2026

 Comuni Ricicloni 2026

Comuni Ricicloni compie 33 anni.
Un’iniziativa, quella di Legambiente, che
dal 1994 monitora la gestione dei rifiuti
nei comuni italiani, grazie all’invio dei dati
di produzione da parte dei Comuni, dei
Consorzi, delle Comunità montane e dei
gestori dei servizi di igiene urbana in forma volontaria. 

 Ecco i comuni della provincia di Alessandria che sono stati premiati

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
RIVARONE Alessandria 400 47,4 82,00%
SAN SALVATORE MONFERRATO Alessandria 4053 51,5 82,90%
PIETRA MARAZZI Alessandria 850 53,1 79,90%
PECETTO DI VALENZA Alessandria 1156 55,2 80,20%
CASTELSPINA Alessandria 391 59,3 85,10%
CASTELLETTO MONFERRATO Alessandria 1439 63,2 85,60%
GAMALERO Alessandria 783 63,5 79,00%
VILLAROMAGNANO Alessandria 715 64 84,40%
FRESONARA Alessandria 651 64,8 84,50%
PARODI LIGURE Alessandria 593 65,5 68,00%
BORGORATTO ALESSANDRINO Alessandria 534 67,1 82,50%
MASIO Alessandria 1276 67,4 75,90%
BERGAMASCO Alessandria 662 67,5 83,70%
MONTECASTELLO Alessandria 272 68,3 71,40%
BOSCO MARENGO Alessandria 2140 71,9 76,60%
POMARO MONFERRATO Alessandria 329 74,1 74,80%
CASTELLAR GUIDOBONO Alessandria 472 74,7 82,70%

 

Nessun commento:

Posta un commento